Corpo Técnico
- Detalhes
- Última atualização: Quinta, 02 Março 2017 14:48
Departamento de Engenharia Elétrica
| Nome | Alocação |
|---|---|
| Altemir Tomaz de Carvalho Garcia | LMA - Lab. de Máquinas e Acionamentos |
| Flaviano Batista do Nascimento | LE - Lab. de Eletrotécnica |
| Elder Helon Tavares Nogueira | LPS - Lab. de Processamento de Sinais |
| Sebastião Alves da Silva | LEAD - Lab. de Eletrônica Analógica e Digital |
| Pedro Marcelo Vieira Leite | LAC - Lab. de Automação e Controle |
| João de Sousa Bandeira | LMI - Lab. de Materiais e Instrumentação |
| Fabio Emanuel Franca da Silva | GEPAME - Grupo de Eletrônica de Potência e Acionamento de Máquinas Elétricas |
| Joabe de Moraes Brasil | RFWild |
Departamento de Engenharia de Energias Renováveis
| Nome | Alocação |
|---|---|
| Aldair Estolano de Albuquerque | Estação Metereológica |
| Andrea Mesquita de Mendonça Cunha | Direção de Centro |
| Cícero Marinho Farias | Direção de Centro |
| Débora de Araujo Paz | Estação Meteorológica |
| Diógenes Montenegro Gomes de Brito Silva | Oficina Eletro-eletrônica |
| Ivanildo Rodrigues de Melo | Estação Meteorológica |
| João de Deus Nunes Junior | Oficina Mecânica |
| Coordenação do DEER | |
| Maria Margareth dos Santos Cavalcante | Direção de Centro |
| Patrícia Meira de Andrade | Departamento do DEER |
| Sérgio Pessoa de Lima Marques | Oficina Mecânica |
| Terezinha Andrade de Barros | Estação Meteorológica |
| Wagner Leite Ribeiro | Coordenação do DEER |
