LPS - Lab. de Processamento de Sinais
- Detalhes
- Última atualização: Quinta, 23 Abril 2015 11:10
| Horário | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 8h-9h | PPGEE-Análise de Sinais e Sistemas | PPGEE-Análise de Sinais e Sistemas | Princípios de Comunicações | Desenho Assistido por Computador | |
| 9h-10h | PPGEE-Análise de Sinais e Sistemas | PPGEE-Análise de Sinais e Sistemas | Princípios de Comunicações | Desenho Assistido por Computador | |
| 10h-11h | Desenho Assistido por Computador | Processamento Digital de Sinais | Comunicação Digital | Teoria de Controle | |
| 11h-12h | Desenho Assistido por Computador | Processamento Digital de Sinais | Comunicação Digital | Teoria de Controle | |
| 14h-15h | Controle I | Técnicas de Programação | Sistemas em Tempo Real | PPGEE-Testes de Circuitos Integrados | Técnicas de Programação |
| 15h-16h | Controle I | Técnicas de Programação | Sistemas em Tempo Real | PPGEE-Testes de Circuitos Integrados | Técnicas de Programação |
| 16h-17h | Arquitetura de Sistemas Digitais | Arquiteturas Avançadas para Computação | Arquiteturas Avançadas para Computação | PPGEE-Testes de Circuitos Integrados | |
| 17h-18h | Arquitetura de Sistemas Digitais | Arquiteturas Avançadas para Computação | Arquiteturas Avançadas para Computação |
Coordenador do LPS: Prof. Juan Moises Mauricio Villanueva E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Técnico do Laborátorio: Elder Helon Tavares Nogueira E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
